ミート1守備力5肩力2までセンスに振る前提で考えると、ミート13Bパワー140A走力11B肩力12B守備力8D耐エラー9D弾道3まで上げておかないとダメ
パワーを除くステータスのそれぞれの段階で必要な経験値は下の表のようになる
| ミート | 筋力 | 技術 | 素早さ |
|---|---|---|---|
| ミートF | 5 | 18 | 0 |
| ミートE | 5 | 32 | 0 |
| ミートD | 5 | 45 | 0 |
| ミートC | 5 | 59 | 0 |
| ミートB | 5 | 72 | 0 |
| 走力 | 筋力 | 技術 | 素早さ |
|---|---|---|---|
| 走力F | 0 | 10 | 20 |
| 走力E | 0 | 10 | 35 |
| 走力D | 0 | 10 | 50 |
| 走力C | 0 | 10 | 69 |
| 走力B | 0 | 10 | 89 |
| 肩力 | 筋力 | 技術 | 素早さ |
|---|---|---|---|
| 肩力F | 18 | 5 | 5 |
| 肩力E | 32 | 5 | 5 |
| 肩力D | 45 | 5 | 5 |
| 肩力C | 63 | 5 | 5 |
| 肩力B | 81 | 5 | 5 |
| 守備力 | 筋力 | 技術 | 素早さ |
|---|---|---|---|
| 守備力F | 0 | 20 | 10 |
| 守備力E | 0 | 35 | 10 |
| 守備力D | 0 | 45 | 10 |
ここまであげようとすると、筋力433 技術699 素早さ359必要
パワーに関しては各段階で必要な筋力は下の表の通りになって
| パワー | 筋力 |
|---|---|
| パワーG | 2 |
| パワーF | 3 |
| パワーE | 4 |
| パワーD | 4 |
| パワーC | 6 |
| パワーB | 7 |
| パワーA | 9 |
累計だと
| パワー | 必要な累計筋力 |
|---|---|
| 20 | 40 |
| 65 | 175 |
| 80 | 235 |
| 95 | 295 |
| 110 | 385 |
| 140 | 595 |
となる
一年目にグラブ手に入れないと技術がつらいし、そもそも筋力が999以上必要で普通につらい
この方法だと限界なのかなあ
0 件のコメント:
コメントを投稿